| Класс машины: | 827-260122-М |
| Тип платформы: | плоский |
| Проход над платформой, мм: | 335 х 125 |
| Максимальная длина стежка, мм: | 6 (зависит от Е-оснастки) |
| Максимальная скорость машины, ст/мин: | 3800 (зависит от Е-оснастки) |
| Тип швейного материала: | средний |
| Количество игл / Расстояние между иглами: | 2 / 3,2 мм; 4,8 мм; 6,4 мм; 16,0 мм; 19,0 мм (зависит от Е-оснастки) |
| Модель иглы: | 134 |
| Номера применяемых игл, Nm: | 80-160 (зависит от Е-оснастки) |
| Тип стежка: | 301, челночный двухниточный |
| Челнок: | увеличенный, вращающийся на вертикальном валу |
| Размер шпули, диаметр х ширина мм: | 26 х 10,9 |
| Тип транспорта швейного материала: | нижняя рейка + игольный транспорт |
| Автоматический подъем прижимной лапки: | базовая комплектация (опция: коленный рычаг) |
| Максимальная высота подъема прижимной лапки, мм: | 16 |
| Автоматическая закрепка шва: | базовая комплектация (опция: ручной рычаг) |
| Переключение между основным и дополнительным натяжениями игольной нити: | ручной рычаг |
| Рекомендуемая нить, Nm: | 80/3-15/3 (синтетика) |
| Интегрированный LED-светильник с функцией регулировки яркости освещения: | опция |
| Направитель швейного материала откидной, регулируемый: | опция |
| Тип привода машины: | интегрированный сервомотор, безременная передача |
| Номинальное напряжение: | 1 х 230 В, 50/60 Гц |
| Максимальная мощность, кВА/час: | 0,8 |
| Пневмосеть, бар: | 6 |
| Расход сжатого воздуха за один цикл, Нл/мин: | 0,7 (без дополнительных опций) |
| Автоматическая обрезка нити: | базовая комплектация |
| Прочая технологическая оснастка: | по запросу |
| Система смазки машины: | автоматическая |
Dürkopp Adler 827-260122-M
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Мы ответим на ваш вопрос в течение 24 ч
Задать вопрос
Описание
Характеристики
| Направление анимации активной картинки | Справа |
Видео
Преимущества
- Комментарии
- Вконтакте
Загрузка комментариев...
